Список учащихся
МКОУ «Кобляковская СОШ»
на 2021-2022 учебный год
1 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Базяк Сергей Сергеевич |
2 | Годовикова Яна Владиславовна |
3 | Калинина Анастасия Романовна |
2 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Аннаева Ксения Мусулмонкуловна |
2 | Барсуков Константин Алексеевич |
3 | Кожухов Михаил Дмитриевич |
4 | Лилик Полина Васильевна |
5 | Мартыновский Алексей Леонидович |
6 | Мартыновская Ева Леонидовна |
7 | Оглоблин Максим Григорьевич |
8 | Толмачев Вячеслав Михайлович |
9 | Филатова Ольга Константиновна |
10 | Якименко Алина Евгеньевна |
11 | Яковлев Илья Алексеевич |
3 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Гусева Вера Олеговна |
2 | Кожухов Семен Дмитриевич |
3 | Погодаев Руслан Павлович |
4 | Филатова Екатерина Константиновна |
5 | Черемных Алина Дмитриевна |
6 | Шемякин Максим Александрович |
7 | Ширковец Герман Даниилович |
8 | Юрченко Андрей Геннадьевич |
9 | Янин Евгений Владимирович |
4 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Амосова Полина Рахимовна |
2 | Емельянова Мария Артёмовна |
3 | Захаров Михаил Калистратович |
4 | Кожухов Назар Дмитриевич |
5 | Лилик Ольга Васильевна |
6 | Чикишев Егор Степанович |
5 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Банникова Диана Владимировна |
2 | Вакулина Лилия Владимировна |
3 | Кожухова Анна Дмитриевна |
4 | Конев Александр Евгеньевич |
5 | Котелян Александр Игоревич |
6 | Мартыновский Егор Леонидович |
7 | Петрусь Сергей Олегович |
8 | Прибыткина Карина Анатольевна |
9 | Солянников Иван Павлович |
10 | Юрченко Евгений Геннадьевич |
6 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Арисова Виктория Сергеевна |
2 | Баладурин Дмитрий Юрьевич |
3 | Галиахметова Вероника Владиславовна |
4 | Гнездилов Данил Евгеньевич |
5 | Годовиков Илья Владиславович |
6 | Котелян Сергей Игоревич |
7 | Кузнецов Степан Олегович |
8 | Серышева Виктория Олеговна |
9 | Иваненко Алексей Сергеевич |
10 | Назимова Анна Вячеславовна |
11 | Окунева Ксения Александровна |
12 | Солянников Александр Павлович |
13 | Филоненко Никита Юрьевич |
14 | Хилько Кристина Александровна |
15 | Шилоносов Евгений Андреевич |
7 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Аннаева Алла Магсатовна |
2 | Бабаева Айсель Рахимовна |
3 | Бабич Надежда Александровна |
4 | Гал Лилиана Владимировна |
5 | Гусев Максим Романович |
6 | Иваненко Павел Сергеевич |
7 | Иваненко Ульяна Сергеевна |
8 | Кобелев Иван Аркадьевич |
9 | Филатов Михаил Константинович |
10 | Цымбал Диана Артемовна |
11 | Юрченко Анна Геннадьевна |
12 | Ястребов Олег Викторович |
8 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Дубень Дарья Сергеевна |
2 | Жданов Николай Николаевич |
3 | Жигунов Сергей Леонидович |
4 | Калинин Андрей Романович |
5 | Лычковский Роман Юрьевич |
6 | Московских Даниил Сергеевич |
7 | Назимова Алёна Вячеславовна |
8 | Пархоменко Павел Сергеевич |
9 | Погодаева Елизавета Сергеевна |
10 | Шаруненко Динара Мусулмонкуловна |
9 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Абраров Алексей Сергеевич |
2 | Арисова Диана Сергеевна |
3 | Бабаева Софья Рахимовна |
4 | Горюнова Рената Васильевна |
5 | Дубынин Артём Александрович |
6 | Емельянова Анастасия Артёмовна |
7 | Жданов Остап Николаевич |
8 | Назимова Анастасия Вячеславовна |
9 | Тяжева Таисия Олеговна |
10 | Черемных Всеволод Валерьевич |
11 | Шилоносова Валерия Андреевна |
10 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Дубынина Анна Владимировна |
2 | Шаруненко Али Мусулмонкулович |
11 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Цымбал Галина Артёмовна |
А класс комплект
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Солянникова София Павловна |
2 | Филоненко Марк Евгеньевич |
Б класс комплект
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Брюхов Владимир Сергеевич |
2 | Васильева Нина Андреевна |
3 | Хлыстова Виктория Александровна |
4 | Шемякина Александра Александровна |