Список учащихся
МКОУ «Кобляковская СОШ»
на 2022-2023 учебный год
1 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Курносов Анатолий Сергеевич |
2 | Кожухова Мария Дмитриевна |
3 | Лилик Семён Васильевич |
4 | Лукина Кристина Дмитриевна |
5 | Солянникова Дарина Павловна |
6 | Филоненко Алиса Евгеньевна |
2 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Базяк Сергей Сергеевич |
2 | Бутуханов Степан Петрович |
3 | Дащинский Марк Юрьевич |
4 | Калинина Анастасия Романовна |
3 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Бутуханов Никита Петрович |
2 | Барсуков Константин Алексеевич |
3 | Кожухов Михаил Дмитриевич |
4 | Лилик Полина Васильевна |
5 | Мартыновский Алексей Леонидович |
6 | Мартыновская Ева Леонидовна |
7 | Оглоблин Максим Григорьевич |
8 | Толмачев Вячеслав Михайлович |
9 | Филатова Ольга Константиновна |
10 | Якименко Алина Евгеньевна |
4 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Гусева Вера Олеговна |
2 | Дащинский Вадим Юрьевич |
3 | Кожухов Семен Дмитриевич |
4 | Погодаев Руслан Павлович |
5 | Филатова Екатерина Константиновна |
6 | Черемных Алина Дмитриевна |
7 | Шемякин Максим Александрович |
8 | Ширковец Герман Даниилович |
9 | Юрченко Андрей Геннадьевич |
10 | Янин Евгений Владимирович |
5 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Амосова Полина Рахимовна |
2 | Емельянова Мария Артёмовна |
3 | Захаров Михаил Калистратович |
4 | Кожухов Назар Дмитриевич |
5 | Лилик Ольга Васильевна |
6 | Чикишев Егор Степанович |
6 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Банникова Диана Владимировна |
2 | Вакулина Лилия Владимировна |
3 | Кожухова Анна Дмитриевна |
4 | Конев Александр Евгеньевич |
5 | Котелян Александр Игоревич |
6 | Мартыновский Егор Леонидович |
7 | Петрусь Сергей Олегович |
8 | Солянников Иван Павлович |
9 | Юрченко Евгений Геннадьевич |
7 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Арисова Виктория Сергеевна |
2 | Баладурин Дмитрий Юрьевич |
3 | Галиахметова Вероника Владиславовна |
4 | Гнездилов Данил Евгеньевич |
5 | Дащинская Елизавета Юрьевна |
6 | Котелян Сергей Игоревич |
7 | Кузнецов Степан Олегович |
8 | Серышева Виктория Олеговна |
9 | Иваненко Алексей Сергеевич |
10 | Назимова Анна Вячеславовна |
11 | Окунева Ксения Александровна |
12 | Солянников Александр Павлович |
13 | Филоненко Никита Юрьевич |
14 | Хилько Кристина Александровна |
15 | Шилоносов Евгений Андреевич |
8 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Аннаева Алла Магсатовна |
2 | Бабаева Айсель Рахимовна |
3 | Бабич Надежда Александровна |
4 | Гал Лилиана Владимировна |
5 | Гусев Максим Романович |
6 | Иваненко Павел Сергеевич |
7 | Иваненко Ульяна Сергеевна |
8 | Кобелев Иван Аркадьевич |
9 | Филатов Михаил Константинович |
10 | Цымбал Диана Артемовна |
11 | Юрченко Анна Геннадьевна |
12 | Ястребов Олег Викторович |
9 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Абраров Алексей Сергеевич |
2 | Дубень Дарья Сергеевна |
3 | Жданов Николай Николаевич |
4 | Жданов Остап Николаевич |
5 | Жигунов Сергей Леонидович |
6 | Калинин Андрей Романович |
7 | Лычковский Роман Юрьевич |
8 | Московских Даниил Сергеевич |
9 | Назимова Алёна Вячеславовна |
10 | Пархоменко Павел Сергеевич |
11 | Погодаева Елизавета Сергеевна |
12 | Черемных Всеволод Валерьевич |
13 | Шаруненко Динара Мусулмонкуловна |
10 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Бабаева Софья Рахимовна |
2 | Емельянова Анастасия Артёмовна |
11 класс
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Дубынина Анна Владимировна |
2 | Шаруненко Али Мусулмонкулович |
А класс комплект
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Аннаева Ксения Мусулмонкуловна |
2 | Солянникова София Павловна |
3 | Филоненко Марк Евгеньевич |
Б класс комплект
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Брюхов Владимир Сергеевич |
2 | Васильева Нина Андреевна |
3 | Шемякина Александра Александровна |