Информация об обеспеченности ОУ учебниками на 1.09.2020 г.
Класс | Параллель | Кол-во
обучающихся |
Предмет | Кол-во учебников, шт. |
ООП НОО |
||||
1 | 1 | 9 | Русский язык | 15 |
Литературное чтение | 15 | |||
Родной язык (русский язык) | 10 | |||
Литературное чтение на родном языке | 9 | |||
Математика | 15 | |||
Окружающий мир | 15 | |||
Музыка | 1 | |||
Изобразительное искусство | 9 | |||
Технология | 9 | |||
Физическая культура | 4 | |||
2 | 1 | 8 | Русский язык | 10 |
Литературное чтение | 10 | |||
Родной язык (русский язык) | 8 | |||
Литературное чтение на родном языке | 8 | |||
Иностранный язык | 10 | |||
Математика | 10 | |||
Окружающий мир | 10 | |||
Музыка | 8 | |||
Изобразительное искусство | 8 | |||
Технология | 8 | |||
Физическая культура | 4 | |||
3 | 1 | 5 | Русский язык | 11 |
Литературное чтение | 11 | |||
Иностранный язык (английский) | 11 | |||
Математика | 11 | |||
Окружающий мир | 11 | |||
Музыка | 7 | |||
Изобразительное искусство | 7 | |||
Технология | 7 | |||
Физическая культура | 4 | |||
4 | 1 | 10 | Русский язык | 12 |
Литературное чтение | 12 | |||
Иностранный язык (английский) | 12 | |||
Математика | 12 | |||
Окружающий мир | 12 | |||
Основы религиозных культур и светской этики | 14 | |||
Музыка | 8 | |||
Изобразительное искусство | 8 | |||
Технология | 10 | |||
Физическая культура | 4 | |||
Основы финансовой грамотности | 6 | |||
ООП ООО |
||||
5 | 1 | 15 | Русский язык | 16 |
Литература | 16 | |||
Родной язык | 15 | |||
Родная литература | 15 | |||
Иностранный язык (английский) | 16 | |||
Второй иностранный язык (немецкий) | 16 | |||
Математика | 16 | |||
Информатика | 16 | |||
Всеобщая история | 16 | |||
Обществознание | 15 | |||
География | 16 | |||
Биология | 16 | |||
Музыка | 1 | |||
Изобразительное искусство | 3 | |||
Технология | 4 | |||
Основы безопасности жизнедеятельности | 16 | |||
Физическая культура | 1 | |||
6 | 1 | 12 | Русский язык | 15 |
Литература | 15 | |||
Родной язык | 12 | |||
Родная литература | 12 | |||
Иностранный язык (английский) | 12 | |||
Математика | 12 | |||
Информатика | 12 | |||
История России. Всеобщая история. | 15 | |||
Обществознание | 14 | |||
География | 12 | |||
Биология | 12 | |||
Музыка | 1 | |||
Изобразительное искусство | 1 | |||
Технология | 4 | |||
Основы безопасности жизнедеятельности | 12 | |||
Физическая культура | 1 | |||
7 | 1 | 10 | Русский язык | 12 |
Литература | 12 | |||
Иностранный язык (английский) | 12 | |||
Алгебра | 12 | |||
Геометрия | 15 | |||
Информатика | 11 | |||
История России. Всеобщая история. | 14 | |||
Обществознание | 15 | |||
География | 15 | |||
Физика | 10 | |||
Химия | 11 | |||
Биология | 12 | |||
Музыка | 1 | |||
Изобразительное искусство | 4 | |||
Технология | 5 | |||
Основы безопасности жизнедеятельности | 12 | |||
Физическая культура | 1 | |||
8 | 1 | 10 | Русский язык | 10 |
Литература | 15 | |||
Иностранный язык (английский) | 11 | |||
Алгебра | 12 | |||
Геометрия | 12 | |||
Информатика | 11 | |||
История России. Всеобщая история. | 14 | |||
Обществознание | 15 | |||
География | 12 | |||
Физика | 10 | |||
Химия | 10 | |||
Биология | 12 | |||
Музыка | 1 | |||
Изобразительное искусство | 4 | |||
Технология | 5 | |||
Основы безопасности жизнедеятельности | 12 | |||
Физическая культура | 1 | |||
9 | 1 | 7 | Русский язык | 9 |
Литература | 12 | |||
Иностранный язык (английский) | 12 | |||
Алгебра | 12 | |||
Геометрия | 15 | |||
Информатика | 11 | |||
История России. Всеобщая история. | 14 | |||
Обществознание | 15 | |||
География | 12 | |||
Физика | 10 | |||
Химия | 10 | |||
Биология | 12 | |||
Музыка | 1 | |||
Изобразительное искусство | 4 | |||
Технология | 5 | |||
Основы безопасности жизнедеятельности | 12 | |||
Физическая культура | 1 | |||
АООП НОО |
||||
2 | 1 | 2 | Русский язык | 2 |
Чтение | 2 | |||
Речевая практика | 1 | |||
Математика | 2 | |||
Мир природы и человека | 2 | |||
Музыка | 1 | |||
Изобразительное искусство | 1 | |||
Физическая культура | 1 | |||
Ручной труд | 1 | |||
4 | 1 | 1 | Русский язык | 2 |
Чтение | 2 | |||
Речевая практика | 1 | |||
Математика | 2 | |||
Мир природы и человека | 2 | |||
Музыка | 1 | |||
Изобразительное искусство | 1 | |||
Физическая культура | 1 | |||
Ручной труд | 1 | |||
АООП ООО | ||||
6 | 1 | 1 | Письмо и развитие речи | 2 |
Чтение и развитие речи | 2 | |||
Математика | 2 | |||
Биология | 2 | |||
География | 2 | |||
Музыка и пение | 1 | |||
Изобразительное искусство | 1 | |||
Физическая культура | 1 | |||
Профессионально-трудовое обучение | 1 | |||
7 | 1 | 1 | Письмо и развитие речи | 2 |
Чтение и развитие речи | 2 | |||
Математика | 2 | |||
Биология | 2 | |||
География | 2 | |||
История Отечества | 2 | |||
Музыка и пение | 1 | |||
Изобразительное искусство | 1 | |||
Физическая культура | 1 | |||
Профессионально-трудовое обучение | 1 | |||
9 | 1 | 1 | Письмо и развитие речи | 2 |
Чтение и развитие речи | 2 | |||
Математика | 2 | |||
Биология | 2 | |||
География | 2 | |||
История Отечества | 2 | |||
Обществознание | 2 | |||
Физическая культура | 1 | |||
Профессионально-трудовое обучение | 1 |
СПИСОК УЧЕБНИКОВ ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МКОУ «КОБЛЯКОВСКАЯ СОШ» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Учебники, используемые при реализации обязательной части учебного плана ООП НОО | |||||
Учебные предметы | Автор/ авторский коллектив | Наименование учебника | Класс | Наименование издателя учебника | Год, приобретения учебников |
Русский язык | В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин,
М.В.Бойко |
Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука (в 2-х частях) | 1 | Издательство «Просвещение» | 2011 |
В.П. Канакина,
В.Г.Горецкий |
Русский язык | 1 | Издательство «Просвещение» | 2011 | |
В.П. Канакина,
В.Г.Горецкий |
Русский язык ( в 2-х частях) | 2 | Издательство «Просвещение» | 2011/2012 | |
В.П. Канакина,
В.Г.Горецкий |
Русский язык ( в 2-х частях) | 3 | Издательство «Просвещение» | 2013/2017 | |
В.П. Канакина,
В.Г.Горецкий |
Русский язык ( в 2-х частях) | 4 | Издательство «Просвещение» | 2014 | |
Литературное чтение | Л.Ф.Климанова,
В.Г. Горецкий, М.В.Голованова |
Литературное чтение (в 2-х частях) | 1 | Издательство «Просвещение» | 2011 |
Л.Ф.Климанова,
В.Г. Горецкий, М.В.Голованова |
Литературное чтение (в 2-х частях) | 2 | Издательство «Просвещение» | 2012 | |
Л.Ф.Климанова,
В.Г. Горецкий, М.В.Голованова |
Литературное чтение (в 2-х частях) | 3 | Издательство «Просвещение» | 2013 | |
Л.Ф.Климанова,
В.Г. Горецкий, М.В.Голованова |
Литературное чтение (в 2-х частях) | 4 | Издательство «Просвещение» | 2014 | |
Иностранный язык
(английский) |
В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова | Английский язык
(в 2-х частях) |
2 | Издательство «Просвещение» | 2016 |
В.П.Кузовлев Н.М.Лапа |
Английский язык
( в 2-х частях) |
3 | Издательство «Просвещение» | 2016 | |
М.З. Биболетова | Английский с удовольствием.
(в 2-х частях) |
4 | Издательство
«Титул» |
2006 | |
Математика | М.И. Моро,
С.И.Волкова, С.В.Степанова |
Математика (в 2 -х частях) | 1 | Издательство «Просвещение» | 2011 |
М.И. Моро,
С.И.Волкова, С.В.Степанова |
Математика (в 2 -х частях) | 2 | Издательство «Просвещение» | 2013/2016 | |
М.И. Моро,
С.И.Волкова, С.В.Степанова |
Математика (в 2 -х частях) | 3 | Издательство «Просвещение» | 2013/2017 | |
М.И. Моро,
С.И.Волкова, С.В.Степанова |
Математика (в 2 -х частях) | 4 | Издательство «Просвещение» | 2014 | |
Окружающий мир | А.А. Плешаков | Окружающий мир (в 2 -х частях) | 1 | Издательство «Просвещение» | 2011 |
А.А. Плешаков | Окружающий мир. В 2 -х частях | 2 | Издательство «Просвещение» | 2011/2017 | |
А.А. Плешаков | Окружающий мир. В 2 -х частях | 3 | Издательство «Просвещение» | 2013 | |
А.А. Плешаков | Окружающий мир. В 2 -х частях | 4 | Издательство «Просвещение» | 2014 | |
Основы религиозных культур и светской этики | А.Я.Данилюк | Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики | 4 | Издательство «Просвещение» | 2012 |
Изобразительное искусство | Т.Я.Шпикалова
Л.В.Ершова |
Изобразительное искусство | 1 | Издательство «Просвещение» | 2015/2016 |
Т.Я.Шпикалова
Л.В.Ершова |
Изобразительное искусство | 2 | Издательство «Просвещение» | 2015/2016 | |
Т.Я.Шпикалова
Л.В.Ершова |
Изобразительное искусство | 3 | Издательство «Просвещение» | 2015/2016 | |
Т.Я.Шпикалова
Л.В.Ершова |
Изобразительное искусство | 4 | Издательство «Просвещение» | 2015/2016 | |
Музыка | Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. | Музыка | 1 | Издательство «Просвещение» | 2011 |
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. | Музыка | 2 | Издательство «Просвещение» | 2013 | |
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. | Музыка | 3 | Издательство «Просвещение» | 2013 | |
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. | Музыка | 4 | Издательство «Просвещение» | 2013 | |
Технология | Н.И.Роговцева
Н.В.Богданова |
Технология | 1 | Издательство «Просвещение» | 2011 |
Н.И.Роговцева
Н.В.Богданова |
Технология | 2 | Издательство «Просвещение» | 2013 | |
Н.И.Роговцева
Н.В.Богданова |
Технология | 3 | Издательство «Просвещение» | 2013 | |
Н.И.Роговцева
Н.В.Богданова |
Технология | 4 | Издательство «Просвещение» | 2014 | |
Физическая культура | В.И.Лях | Физическая культура | 1-4 | Издательство «Просвещение» | 2011 |
2. Учебники, используемые при реализации части, формируемой участниками образовательных отношений УП ООП НОО | |||||
Русский язык | В.П. Канакина,
В.Г.Горецкий |
Русский язык | 1 | Издательство «Просвещение» | 2011 |
В.П. Канакина,
В.Г.Горецкий |
Русский язык ( в 2-х частях) | 2 | Издательство «Просвещение» | 2011/2012 | |
В.П. Канакина,
В.Г.Горецкий |
Русский язык ( в 2-х частях) | 3 | Издательство «Просвещение» | 2013/2017 | |
В.П. Канакина,
В.Г.Горецкий |
Русский язык ( в 2-х частях) | 4 | Издательство «Просвещение» | 2014 |