ГИА, ЕГЭ — 2022
Расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2022 год
Расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2022 год утверждено совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.
Досрочный период ЕГЭ будет проходить с 21 марта по 15 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 20 сентября.
Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.
ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ — 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам — 16 и 17 июня.
ЕГЭ по профильной и базовой математике состоятся в разные дни: 2 и 3 июня соответственно.
6 июня выпускники будут сдавать экзамены по истории и физике, 9 июня — по обществознанию, 14 июня — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни.
Проведение ОГЭ также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 17 мая), основной (с 20 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 15 сентября).
ГИА, ЕГЭ-2020
Об особенностях проведения государственной аттестации — 2020
приказ 293 особенность гиа.pdf
приказ 294 особенности егэ.pdf
приказ 297 особенности гиа.pdf
приказ 298 единое расписание.pdf
Распоряжение министерства обр. Ирк обл №813 -мр от 19.11.19 Об утв — нии тех. схемы И С(И).pdf
Приложение к тех. схеме 19.11.19 №813.pdf
Итоговое сочинение (изложение) (прямая ссылка на источник)
Апелляция (прямая ссылка на источник)
Ин. письмо 10-262, График обработки ЭМ,основного периода 2020.pdf
Руководитель Рособрнадзора ответил на вопросы выпускников
о ЕГЭ и ГИА-9 перед началом экзаменов
Ссылка на видео — https://www.youtube.com/watch?v=tUhOv-LnuPQ
Ссылка на релиз – http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6770
Результаты ЕГЭ (2021-2023 уч.год)
Русский язык | Математика (базовая) | Математика (профильная) | Химия | Обществознание | Биология | ||
1 | Бабаева Элнара | 61 | 14 | — | — | — | — |
2 | Цымбал Галина | 76 | — | 27 | — | 50 | — |
Ср.балл | 68 | 14 | 27 | 69 | 50 | ||
Ср.балл по Братскому району | — | ||||||
Ср.балл по Иркутской области | 67,1 | — | 45,7 | 51,5 | 49,6 | ||
Минимальная граница | 24 | 3 | 27 | 36 | 42 | 36 |
В 2020-2021 уч. году 11 класса не было.
Результаты ЕГЭ (2019-2020 уч.год)
Русский язык | Математика (базовая) | Математика (профильная) | История | Обществознание | ||
1 | Буниатишвили Кристина | 72 | — | — | 67 | 69 |
2 | Вакулин Артем | 78 | — | 71 | — | 63 |
3 | Иваненко Елена | 94 | — | 54 | — | 60 |
Ср.балл | 81 | 50 | 69 | 64 | ||
Ср.балл по Братскому району | — | |||||
Ср.балл по Иркутской области | 67,1 | — | 45,7 | 51,5 | 49,6 | |
Минимальная граница | 36 | — | 27 | 32 | 42 |
Результаты ЕГЭ (2018-2019 уч.год)
Русский язык | Математика (базовая) | Математика (профильная) | Физика | Обществознание | ||
1 | Ильина Дарья | 76 | 68 | 63 | ||
2 | Кузнецов Данил | 65 | 56 | 48 | ||
3 | Сёмка Елизавета | 66 | 4 | 45 | ||
Ср.балл | 69 | 4 | 62 | 48 | 54 | |
Минимальная граница | 24 | 3 | 27 | 36 | 42 |
Результаты ЕГЭ (2017-2018 уч.год)
Русский язык | Математика (базовая) | Математика (профильная) | Физика | История | Обществознание | ||
1 | Вакулин Иосиф | 80 | 5 | 62 | 68 | ||
2 | Иваненко Владимир | 70 | 4 | 27 | 40 | 26 | |
Ср.балл | 75 | 4 | 44 | 68 | 40 | 26 | |
Минимальная граница | 24 | 3 | 27 | 36 | 32 | 42 |
В 2016-2017 уч. году 11 класса не было
Результаты ЕГЭ (2015-2016 уч.год)
ПРЕДМЕТ | КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ | Ф.И.О.УЧИТЕЛЯ | МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ | СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ШКОЛЕ | СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РАЙОНУ |
Русский язык | 7 | Попова А.В. | 36 | 59 | 58 |
Математика (базовый уровень) | 7 | Вирт О.И. | 4,1 | ||
Математика (профильный уровень) | 4 | Вирт О.И. | 27 | 52 | 40 |
Физика | 2 | Краснобаева А.А. | 36 | 48 | 41 |
Химия | 1 | Пантелеева Т.А. | 36 | 16 | |
Биология | 2 | Беркетова Е.В. | 36 | 30 | |
Обществознание | 3 | Беркетов А.Н. | 42 | 34 |
Результаты ЕГЭ 2014-2015 учебный год
ПРЕДМЕТ | КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ | Ф.И.О.УЧИТЕЛЯ | МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ | СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ШКОЛЕ | СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РАЙОНУ |
Русский язык | 4 | Попова А.В. | 24 | 70 | |
Математика (базовый уровень) | 4 | Морохова Г.П | 3,8 | ||
Математика (профильный уровень) | 2 | Морохова Г.П. | 27 | 49 | |
Литература | 1 | Попова А.В. | 32 | 60 | |
Обществознание | 2 | Беркетов А.Н. | 42 | 55 |
Результаты ЕГЭ 2013–2014 учебный год
Предмет | Количество учащихся | Ф.И.О. учителя | Минимальный порог | Средний балл по школе | Средний балл по району |
---|---|---|---|---|---|
Русский язык | 5 | Попова А. В. | 24 | 56 | 53,4 |
Математика | 5 | Морохова Г. П. | 20 | 38 | 39,0 |
Обществознание | 1 | Беркетов А. Н. | 39 | 44 | 48,0 |
Биология | 2 | Илюхина Г. П. | 36 | 56 | 45,0 |
Физика | 1 | Краснобаева А. А. | 36 | 51 | 42,0 |
Химия | 2 | Пантелеева Т. А. | 36 | 39 | 43,0 |
Результаты ЕГЭ 2012-2013 учебный год
Предмет | Кол-во учащихся | Ф.И.О. учителя | Минимальный порог | Средний балл по школе | Средний балл по району |
---|---|---|---|---|---|
Русский язык | 5 | Журавлева Н. И. | 36 | 58 | 54,20 |
Математика | 5 | Морохова Г. П. | 24 | 38 | 36,80 |
Обществознание | 4 | Беркетов А. Н. | 39 | 53 | 51,93 |
История | 2 | Беркетов А. Н. | 32 | 42 | 43,96 |
Физика | 1 | Краснобаева А. А. | 36 | 52 | 43,60 |